设为首页 - 加入收藏 - 在线投稿
教育动态办事指南政务公开文件公示教育教研表格下载优 质 课招考信息教育博客
教育概况学校介绍活动掠影教师在线学生园地家校平台校园风采下载中心论坛社区

关于填报七中志愿考生录取情况的通知 (07年08月03日)关于印发《红山区教育局党委关于认真落实党风廉政建设责任制和反 (07年05月28日)关于印发《红山区教育系统加强行风建设优化经济环境活动实施方案 (07年05月28日)红山区教育局2007年月份主要工作安排 (07年04月24日)红山区教育局2007年工作要点 (07年04月24日)

教育搜索:
首页 >> 招生考试 >> 招考信息 >> 正文
2007年内蒙古自治区普通高校招生各科类考生分数分段统计表二
浏览: 作者: 来源: 日期:07-07-05 10:05:07
保护您的视力: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

(600分-400分/1分一段)

分数段 普通文科 普通理科 蒙授文科 蒙授理科
599分以上 600 4092 1 42
598分以上 621 4217 1 45
597分以上 650 4349 1 47
596分以上 689 4519 1 49
595分以上 724 4661 1 49
594分以上 758 4825 1 50
593分以上 793 4977 1 50
592分以上 826 5130 1 51
591分以上 861 5310 1 56
590分以上 894 5494 1 57
589分以上 921 5665 2 57
588分以上 971 5838 3 60
587分以上 1026 6016 3 63
586分以上 1074 6199 3 64
585分以上 1131 6383 3 65
584分以上 1181 6595 4 68
583分以上 1227 6795 4 69
582分以上 1286 7017 4 69
581分以上 1336 7235 4 69
580分以上 1389 7423 4 70
579分以上 1448 7629 4 72
578分以上 1506 7849 4 74
577分以上 1574 8086 4 77
576分以上 1649 8321 4 78
575分以上 1704 8557 4 82
574分以上 1786 8770 4 85
573分以上 1860 8993 4 88
572分以上 1928 9238 4 91
571分以上 2017 9499 5 92
570分以上 2089 9732 6 93
569分以上 2156 10007 6 94
568分以上 2228 10289 7 95
567分以上 2324 10568 8 98
566分以上 2408 10825 8 102
565分以上 2485 11081 8 106
564分以上 2574 11348 8 106
563分以上 2642 11625 8 111
562分以上 2738 11879 9 116
561分以上 2830 12204 9 120
560分以上 2911 12485 9 121
559分以上 2996 12776 9 123
558分以上 3073 13060 11 128
557分以上 3179 13378 11 134
556分以上 3275 13680 11 137
555分以上 3370 13997 12 142
554分以上 3481 14297 13 145
553分以上 3593 14587 13 147
552分以上 3702 14924 13 151
551分以上 3833 15239 14 153
550分以上 3952 15577 16 158
549分以上 4063 15909 17 162
548分以上 4174 16227 17 167
547分以上 4295 16566 18 169
546分以上 4419 16896 18 171
545分以上 4556 17199 18 174
544分以上 4681 17516 18 181
543分以上 4790 17867 18 189
542分以上 4941 18215 18 193
541分以上 5071 18595 18 197
540分以上 5213 18958 19 201
539分以上 5369 19343 20 206
538分以上 5521 19707 21 215
537分以上 5681 20075 23 219
536分以上 5810 20440 26 223
535分以上 5987 20820 27 230
534分以上 6132 21212 29 236
533分以上 6280 21604 30 244
532分以上 6447 22009 30 254
531分以上 6604 22370 32 261
530分以上 6752 22770 36 264
529分以上 6902 23161 36 267
528分以上 7075 23592 38 273
527分以上 7250 24005 41 277
526分以上 7404 24406 41 285
525分以上 7560 24770 42 295
524分以上 7717 25161 44 298
523分以上 7901 25563 47 301
522分以上 8095 25989 50 307
521分以上 8283 26405 52 316
520分以上 8449 26809 55 326
519分以上 8641 27221 56 332
518分以上 8816 27616 58 339
517分以上 9000 28079 61 343
516分以上 9201 28495 62 348
515分以上 9392 28899 63 356
514分以上 9602 29325 66 362
513分以上 9787 29742 68 365
512分以上 9979 30222 68 373
511分以上 10164 30613 69 375
510分以上 10347 31058 72 382
509分以上 10547 31453 72 389
508分以上 10754 31878 74 394
507分以上 10951 32328 77 405
506分以上 11142 32744 79 408
505分以上 11309 33169 82 417
504分以上 11505 33623 82 424
503分以上 11729 34075 85 432
502分以上 11962 34494 85 436
501分以上 12158 34922 88 439
500分以上 12360 35421 93 444
499分以上 12571 35907 93 450
498分以上 12786 36340 97 457
497分以上 12973 36751 100 467
496分以上 13209 37193 106 475
495分以上 13385 37708 109 485
494分以上 13577 38148 115 495
493分以上 13789 38591 117 498
492分以上 14002 39056 119 505
491分以上 14194 39508 125 514
490分以上 14405 39978 129 524
489分以上 14632 40433 135 538
488分以上 14850 40818 137 547
487分以上 15081 41273 145 559
486分以上 15287 41713 150 571
485分以上 15504 42162 153 581
484分以上 15698 42634 161 590
483分以上 15907 43098 166 600
482分以上 16134 43550 169 610
481分以上 16350 44003 174 627
480分以上 16564 44481 179 634
479分以上 16793 44936 184 646
478分以上 17023 45383 191 654
477分以上 17275 45821 201 665
476分以上 17467 46274 208 672
475分以上 17690 46704 211 677
474分以上 17925 47164 218 688
473分以上 18139 47634 221 697
472分以上 18363 48097 227 709
471分以上 18611 48530 233 728
470分以上 18821 48964 238 736
469分以上 19045 49407 242 752
468分以上 19239 49861 249 772
467分以上 19470 50315 259 786
466分以上 19715 50745 265 791
465分以上 19911 51177 274 805
464分以上 20137 51623 286 819
463分以上 20354 52082 298 828
462分以上 20581 52531 302 840
461分以上 20791 52949 315 849
460分以上 21021 53408 324 865
459分以上 21262 53861 334 888
458分以上 21476 54278 344 900
457分以上 21697 54736 352 922
456分以上 21929 55167 358 932
455分以上 22140 55645 376 947
454分以上 22389 56036 388 962
453分以上 22626 56502 395 981
452分以上 22856 56949 405 998
451分以上 23074 57375 414 1014
450分以上 23306 57799 429 1039
449分以上 23526 58235 447 1059
448分以上 23754 58669 461 1080
447分以上 24003 59076 476 1102
446分以上 24218 59518 488 1118
445分以上 24460 59944 499 1145
444分以上 24688 60385 522 1166
443分以上 24913 60800 535 1192
442分以上 25112 61245 553 1221
441分以上 25335 61673 572 1240
440分以上 25554 62121 589 1257
439分以上 25771 62545 600 1280
438分以上 26004 63002 621 1300
437分以上 26230 63400 629 1321
436分以上 26461 63800 649 1343
435分以上 26696 64190 667 1357
434分以上 26905 64628 683 1382
433分以上 27141 65047 702 1400
432分以上 27360 65442 723 1434
431分以上 27582 65867 744 1460
430分以上 27793 66308 768 1494
429分以上 28024 66729 790 1518
428分以上 28257 67135 804 1546
427分以上 28475 67565 837 1570
426分以上 28708 68004 872 1593
425分以上 28945 68430 889 1623
424分以上 29186 68834 908 1647
423分以上 29408 69269 930 1675
422分以上 29663 69680 961 1714
421分以上 29916 70094 987 1748
420分以上 30136 70509 1014 1776
419分以上 30384 70909 1045 1804
418分以上 30633 71319 1083 1848
417分以上 30857 71734 1117 1880
416分以上 31112 72126 1155 1911
415分以上 31333 72544 1190 1934
414分以上 31575 72954 1219 1978
413分以上 31803 73337 1252 2007
412分以上 32024 73763 1289 2037
411分以上 32274 74187 1336 2063
410分以上 32502 74579 1377 2104
409分以上 32772 74985 1408 2144
408分以上 33003 75415 1434 2185
407分以上 33236 75813 1478 2222
406分以上 33444 76173 1515 2255
405分以上 33671 76594 1561 2281
404分以上 33925 76982 1606 2317
403分以上 34174 77376 1643 2346
402分以上 34421 77778 1673 2380
401分以上 34682 78137 1716 2419
400分以上 34920 78534 1753 2459
相关新闻
相关新闻
热点推荐
今日导读
·红山区庆祝第二十三个教师节暨
·红山区首届中华少年团队竞技大
·2007年红山区教育系统行风纪检
·高考说明首增参考样题 北京教育
·热度持续高温不降--谁给艺术高
·松山区中小学人事制度改革形成
·两千万“生源地助学贷款”圆了
·克旗工商局采取措施加强校园周
招生动态
·2007年内蒙古自治区普通高校招
·2007年内蒙古自治区普通高校招
·内蒙教招考信息发【2007】11号
·2007年内蒙古自治区普通高校招
·2007年内蒙古自治区普通高校招
·2007年内蒙古自治区普通高校招
·2006年内蒙古自治区普通高等学
·教育部公布2007年普通高校招收

红山教育网 版权所有 © 2005-2006 赤峰教育网 技术支持
联系电话:8882339 联系邮箱:cfhsedu@163.com 地址:赤峰市红山区教育局电教中心
蒙ICP备-050020187